STATEMENT OF PAYMENTS/BUDGET EXECUTION

STATEMENT OF PAYMENTS
| Statement of payments – September 2026 | [view] |
| Statement of payments – August 2026 | [view] |
| Statement of payments – July 2026 | [view] |
| Statement of payments – June 2026 | [view] |
| Statement of payments – May 2026 | [view] |
| Statement of payments – April 2026 | [view] |
| Statement of payments – March 2026 | [view] |
| Statement of payments – February 2026 | [view] |
| Statement of payments – January 2026 | [view] |
| Statement of payments – December 2025 | [view] |
| Statement of payments – November 2025 | [view] |
| Statement of payments – October 2025 | [view] |
| Statement of payments – September 2025 | [view] |
| Statement of payments – August 2025 | [view] |
| Statement of payments – July 2025 | [view] |
| Statement of payments – June 2025 | [view] |
| Statement of payments – May 2025 | [view] |
| Statement of payments – April 2025 | [view] |
| Statement of payments – March 2025 | [view] |
| Statement of payments – February 2025 | [view] |
| Statement of payments – January 2025 | [view] |
| Statement of payments – December 2024 | [view] |
| Statement of payments – November 2024 | [view] |
| Statement of payments – October 2024 | [view] |
| Statement of payments – September 2024 | [view] |
| Statement of payments – August 2024 | [view] |
| Statement of payments – July 2024 | [view] |
| Statement of payments – June 2024 | [view] |
| Statement of payments – May 2024 | [view] |
| Statement of payments – April 2024 | [view] |
| Statement of payments – March 2024 | [view] |
| Statement of payments – February 2024 | [view] |
| Statement of payments – January 2024 | [view] |
| Statement of payments – December 2023 | [view] |
| Statement of payments – November 2023 | [view] |
| Statement of payments – October 2023 | [view] |
| Statement of payments – September 2023 | [view] |
| Statement of payments – August 2023 | [view] |
| Statement of payments – July 2023 | [view] |
| Statement of payments – June 2023 | [view] |
| Statement of payments – May 2023 | [view] |
| Statement of payments – April 2023 | [view] |
| Statement of payments – March 2023 | [view] |
| Statement of payments – February 2023 | [view] |
| Statement of payments – January 2023 | [view] |
| Statement of payments – Title 10 – 31.12.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 20 – 31.12.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 71 – 31.12.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 10 – 30.09.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 20 – 30.09.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 71 – 30.09.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 10 – 30.06.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 20 – 30.06.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 71 – 30.06.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 10 – 16.03.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 20 – 16.03.2018 | [view] |
| Statement of payments – Title 71 – 2017 | [view] |
BUDGET EXECUTION
| Budget execution – 30.09.2021 | [view] |
| Budget execution – 30.06.2021 | [view] |
| Budget execution – 31.03.2021 | [view] |
| Budget execution – 31.12.2020 | [view] |
| Budget execution – 30.09.2020 | [view] |
| Budget execution – 30.06.2020 | [view] |
| Budget execution – 31.03.2020 | [view] |
| Budget execution – 31.12.2019 | [view] |
| Budget execution – 30.09.2019 | [view] |
| Budget execution – 30.06.2019 | [view] |
| Budget execution – 31.03.2019 | [view] |
| Budget execution – 31.12.2018 | [view] |
| Budget execution – 30.09.2018 | [view] |
| Budget execution – 30.06.2018 | [view] |
| Budget execution – 31.03.2018 | [view] |
| Budget execution – 31.12.2017 | [view] |
| Budget execution – 31.03.2017 | [view] |
SALARY ENTITLEMENTS
| ASPAAS salary entitlements as at 30.09.2026 | [view] |
| ASPAAS salary entitlements as at 31.03.2026 | [view] |
| ASPAAS salary entitlements as at 30.09.2025 | [view] |
| ASPAAS salary entitlements as at 31.03.2025 | [view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 30.09.2024
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 31.03.2024
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 30.09.2023
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 31.03.2023
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 30.09.2022
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements as at 31.03.2022
|
[view] |
|
ASPAAS salary entitlements for 2018
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 30.09.2021
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 31.03.2021
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 30.09.2020
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 31.03.2020
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 30.11.2019
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 31.10.2019
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 30.09.2019
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 31.03.2019
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 30.09.2018
|
[view] |
|
List of ASPAAS positions – 31.03.2018
|
[view] |




